| 1. | Antonio married DECALINI, Rosina on 2 Jan 1945 in Reggio Emilia, Italy. Rosina (daughter of FRANCHINI, Anando and NASTARINI, Beianinna) was born on 4 Feb 1927 in Reggio Emilia, Italy; died on 21 Dec 2016 in Footscray, Victoria, Australia; was buried on 28 Dec 2016 in Keilor East, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | M.A. married DE BONO, M.G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BUTTIGIEG, Alfredo |
| 4. | BUTTIGIEG, Alfredo |
| 5. | G.B.L. married STEPHENSON, L.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | N.S. married GLENTON, S.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alfredo married WALLACE, M.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | G.M. married CRAWFORD, H.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Danni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: FERUGIO, A.. [Group Sheet] [Family Chart] V.E. married OGNJENOVIC, A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | DE BONO, P. P. married RASTVORTZEFF, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | PORTELLI, V.M. V.M. married SAID, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: PAVEY, N.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: VON ANNENBERG, N.K.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BISHOP, T.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LUNNEY, C.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Susan married BARBARESSOS, S. [Group Sheet] [Family Chart]
Susan married REYNOLDS, R.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | A.F. married CALABRESE, G.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: PIKE, F.K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | M.B. married CUCUZZA, G. [Group Sheet] [Family Chart]
M.B. married SCOTT, C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | BUTTIGIEG, Patrick James |
| 20. | BUTTIGIEG, L.M. L.M. married MILNE, J.C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | BUTTIGIEG, S.J. S.J. married WRIGHT, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. | BUTTIGIEG, J.L. Family/Spouse: NICOLAOU, G.. [Group Sheet] [Family Chart] J.L. married D'SOUZA, T. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | S.E. married LEA, A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | BUTTIGIEG, J.K. |
| 26. |
| 27. | DE BONO, N.J. |
| 28. | DE BONO, M.E. |
| 29. | SAID, T.M. |
| 30. | SAID, M.L. |
| 31. | PAVEY, C.J. |
| 32. |
| 33. | STEPHENSON, L.A.R. |
| 34. | STEPHENSON, Z.A. |
| 35. | N.J. married NOONAN, A.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | K.R. married WALSH, J.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. |
| 38. | BARBARESSOS, Rickie Kerry Michael |
| 39. |
| 40. |
| 41. | BUTTIGIEG, B.G. |
| 42. |
| 43. | CUCUZZA, A. |
| 44. | MILNE, D.J. |
| 45. | MILNE, B. |
| 46. | SHARMAN, K.J. |
| 47. | SHARMAN, L.P. |
| 48. | D'SOUZA, C.L. |
| 49. | LEA, I.S. |
| 50. | LEA, A.R. |
| 51. | LEA, H.H.J. |